2507 Pibell Dur Di-staen
Mar 16, 2026
Gadewch neges



| Safonol | ASTM A240, ASTM A276, ASTM A479, ASTM A789, ASTM A790 |
|---|---|
| Gradd | 1.4410, S32750, S32760, X2CrNiMoN25-7-4 |
| Hyd | Bar: 3 m-6 m (10-20 tr), wedi'i addasu, pibell: 6 m-12 m (20-40 tr) |
| Diamedr | Bar: 10 mm-400 mm (0.39-15.75 i mewn), Customized, Pipe (OD): 6 mm-600 mm (0.24-24 i mewn) |
| Lled Llawn | Coil: 1000 mm-1500 mm (39.37-59.06 i mewn), wedi'i addasu |
| Trwch | Coil: 0.3 mm-3 mm (0.012-0.12 i mewn), Customized, Pipe (WT): 1 mm-50 mm (0.04-2 i mewn) |
| Siâp | Wedi'i Addasu, Pibell a Bar: Rownd / Sgwâr / Petryal / Hecsagonol / Fflat |
| Gorffen Arwyneb | 2B, BA, Brwsio, ac ati, Gorffen Drych, Rhif 4, Piclo, Sgleinio, Wedi'i Droi |
| Ffurf | 2507 coil rholio oer, 2507 bar crwn, 2507 pibell di-dor, Coil Annealed, gwialen Bar, ac ati, Ffoil, pibell cyfnewidydd gwres, bar rholio poeth, Plât, Bar sgleinio, gwialen, pibell gron, taflen, stribed, coil stribed, tiwb, pibell wedi'i weldio |
Cyfansoddiadau Cemegol
| Elfen | Cromiwm (Cr) | Nicel (Ni) | molybdenwm (Mo) | Nitrogen (N) | carbon (C) | Manganîs (Mn) | silicon (Si) | Ffosfforws (P) | sylffwr (S) |
|---|
| Cyfansoddiad (%) | 24.0 – 26.0 | 6.0 – 8.0 | 3.0 – 5.0 | 0.24 – 0.32 | ≤ 0.03 | ≤ 1.20 | ≤ 0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.015 |
Priodweddau Mecanyddol
| Priodweddau | Uned Fetrig | Uned Imperial |
|---|
| Cryfder Tynnol | 800 – 1000 MPa | 116 - 145 ks |
| Cryfder Cynnyrch | ≥ 550 MPa | ≥ 80 ksi |
| Caledwch Vickers | 270 – 310 HV | - |
| Caledwch Brinell | 260 - 300 HB | - |
| Caledwch Rockwell | 32 HRC | - |
| Elongation | 15% | 15% |
| Modwlws Elastig | 200 GPa | 29.0 × 10^6 psi |
Anfon ymchwiliad






