304 Bar Crwn Dur Di-staen o Gnee
Mar 23, 2026
Gadewch neges




🧪 Cyfansoddiad Cemegol
Cyfansoddiad Cemegol:
| Elfen | Isafswm % | Uchafswm % | % nodweddiadol | Gofyniad ASTM A276 |
|---|---|---|---|---|
| carbon (C) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0.08 |
| Cromiwm (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nicel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Manganîs (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2.00 |
| silicon (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0.75 |
| Ffosfforws (P) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0.045 |
| sylffwr (S) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0.030 |
| Nitrogen (N) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0.10 |
| Haearn (Fe) | Cydbwysedd | Cydbwysedd | 70.1 | Cydbwysedd |
⚙️ Priodweddau Mecanyddol
Priodweddau Mecanyddol:
| Eiddo | Gofyniad ASTM | Gwerth Nodweddiadol | Dull Prawf | Tymheredd |
|---|---|---|---|---|
| Cryfder Tynnol | 515 MPa min | 620 MPa | ASTM A370 | Tymheredd yr Ystafell |
| Cryfder Cnwd (0.2%) | 205 MPa min | 310 MPa | ASTM A370 | Tymheredd yr Ystafell |
| Elongation | 40% mun | 50% | ASTM A370 | Tymheredd yr Ystafell |
| Caledwch (Brinell) | 201 HB ar y mwyaf | 180 HB | ASTM E10 | Tymheredd yr Ystafell |
| Caledwch (Rockwell B) | 92 HRB ar y mwyaf | 88 HRB | ASTM E18 | Tymheredd yr Ystafell |
| Modwlws Elastigedd | - | 200 GPa | ASTM E111 | Tymheredd yr Ystafell |
| Effaith Egni (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | Tymheredd yr Ystafell |
🔬 Priodweddau Corfforol
Priodweddau Corfforol:
| Eiddo | Gwerth | Uned | Tymheredd | Safon Prawf |
|---|---|---|---|---|
| Dwysedd | 8.00 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
| Ymdoddbwynt | 1400-1450 | °C | - | Dadansoddiad DSC |
| Dargludedd Thermol | 16.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
| Gwres Penodol | 500 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
| Ehangu Llinellol | 17.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
| Gwrthiant Trydanol | 720 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
| Athreiddedd Magnetig | 1.02 | μ/μ₀ | Tymheredd yr Ystafell | ASTM A342 |
| Tymheredd Curie | Dim | - | - | An-magnetig |
📏 Manylebau Cynnyrch
Manylebau Cynnyrch:
| Manyleb | Ystod Ar Gael | Hyd Safonol | Ar Gael Custom | Goddefgarwch |
|---|---|---|---|---|
| Diamedr | 3mm - 300mm | Amryw | Oes | h9 (±0.1mm) |
| Hyd | 1m - 12m | 6m | Oes | +50mm/-0mm |
| Gorffen Arwyneb | Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i dynnu'n oer, yn llachar | Oer Drawn | Oes | Ra ≤ 0.8μm |
| Cyflwr | Annealed, Oer Gweithiwyd | Annealed | Y ddau | ASTM A276 |
| Syth | 1mm/m ar y mwyaf | Safonol | Manwl | ±0.5mm/m |
| Diwedd Gorffen | Torri, Peiriannu, Chamfered | Torri | Oes | Sgwâr ±1° |
| Cydymffurfiaeth Safonau | ASTM A276, A479, A582 | A276 | Lluosog | Cydymffurfiad llawn |
| Goddefgarwch Maint | h8 i h11 | h9 | Oes | ISO 286-2 |
| Tystysgrif Prawf | Melin TC, EN 10204 3.1 | Felin TC | Oes | Safonol |
| Pecynnu | Bwndeli, Hecsagonol, Unigol | Bwndeli | Custom | Safon allforio |
Nesaf: Beth yw Dur Di-staen 1.4565?
Anfon ymchwiliad






