309/309S/309H Plât Dur Di-staen - Uchel-Cydrydiad Tymheredd-Aloi Gwrthiannol
Mar 09, 2026
Gadewch neges



Trwch sydd ar gael ar gyfer Alloy 309/309S:
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 4.8mm | 6.3mm | 7.9mm | 9.5mm | 12.7mm | 15.9mm | 19mm | 25.4mm |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | |
| 31.8mm | 38.1mm | 41.3mm | 44.5mm | 50.8mm | 63.5mm | 76.2mm |
Ceisiadau
Ffwrnais - llosgwyr, drysau, gwyntyllau, pibellau a recuperators
Ffwrnais Gwely Hylif - gridiau, pibellau, blychau gwynt
Offer Melin Bapur
Mireinio Petrolewm - systemau adfer catalytig, adferyddion
Cynhyrchu Pŵer - llosgwyr glo maluriedig, crogfachau tiwb
Prosesu Thermol - gorchuddion a blychau anelio, gridiau llosgwyr, drysau, gwyntyllau, sosbenni plwm a photiau halen niwtral, myfflau a retorts, recuperators, trawstiau cerdded
Triniaeth Gwastraff - llosgyddion, odynau cylchdro a chalchwyr
Safonau
ASTM ……..A 240
ASME ……..SA 240
AMS……….5523
Dadansoddiad Cemegol
Pwysau % (uchafswm yw pob gwerth oni nodir amrediad fel arall)
| Elfen | 309 | 309S | 309H |
|---|---|---|---|
| Cromiwm | 22.0 mun.-24.0 max. | 22.0 mun.-24.0 max. | 22.0 mun.-24.0 max. |
| Nicel | 12.0 mun.-15.0 max. | 12.0 mun.-15.0 max. | 12.0 mun.-15.0 max. |
| Carbon | 0.20 | 0.08 | 0.04 mun.-0.10 max. |
| Manganîs | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Ffosfforws | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Sylfer | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silicon | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Haearn | Cydbwysedd | Cydbwysedd | Cydbwysedd |
Nesaf: Beth yw 1.4537 Dur Di-staen?
Anfon ymchwiliad






