Plât Dur Di-staen 316/316L – Cyrydiad Perfformiad Uchel-Alloy Gwrthiannol
Mar 09, 2026
Gadewch neges



Trwch sydd ar gael ar gyfer Alloy 316/316L:
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" |
| 4.8mm | 6.3mm | 7.9mm | 9.5mm | 11.1mm | 12.7mm | 14.3mm | 15.9mm | 19mm | 22.2mm | 25.4mm | 28.6mm |
| 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | 3" | 3 1/4" | 3 1/2" |
| 31.8mm | 34.9mm | 38.1mm | 41.3mm | 44.5mm | 50.8mm | 57.2mm | 63.5mm | 69.9mm | 76.2mm | 82.6mm | 88.9mm |
| 3 3/4" | 4" | 4 1/4" | 4 1/2" | 4 3/4" | 5" | 5 1/4" | 5 1/2" | 5 3/4" | 6" | ||
| 95.3mm | 101.6mm | 108mm | 114.3mm | 120.7mm | 127mm | 133.4mm | 139.7mm | 146.1mm | 152.4mm |
Dadansoddiad Cemegol
Pwysau % (uchafswm yw pob gwerth oni nodir amrediad fel arall)
| Elfen | 316 | 316L |
|---|---|---|
| Cromiwm | 16.0 mun.-18.0 max. | 16.0 mun.-18.0 max. |
| Nicel | 10.0 mun.-14.0 max. | 10.0 mun.-14.0 max. |
| Molybdenwm | 2.00 mun.-3.00 max. | 2.00 mun.-3.00 max. |
| Carbon | 0.08 | 0.030 |
| Manganîs | 2.00 | 2.00 |
| Ffosfforws | 0.045 | 0.045 |
| Sylfer | 0.03 | 0.03 |
| Silicon | 0.75 | 0.75 |
| Nitrogen | 0.1 | 0.1 |
| Haearn | Cydbwysedd | Cydbwysedd |
Nesaf: Beth yw Dur Di-staen 1.4571?
Anfon ymchwiliad






