316 Bar Crwn Dur Di-staen
Jan 26, 2026
Gadewch neges



🧪 Cyfansoddiad Cemegol
Cyfansoddiad Cemegol:
| Elfen | Isafswm % | Uchafswm % | % nodweddiadol | Gofyniad ASTM A276 |
|---|---|---|---|---|
| carbon (C) | - | 0.080 | 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.08 |
| Cromiwm (Cr) | 16.0 | 18.0 | 17.2 | 16.0-18.0 |
| Nicel (Ni) | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0-14.0 |
| molybdenwm (Mo) | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0-3.0 |
| Manganîs (Mn) | - | 2.00 | 1.35 | Llai na neu'n hafal i 2.00 |
| silicon (Si) | - | 0.75 | 0.38 | Llai na neu'n hafal i 0.75 |
| Ffosfforws (P) | - | 0.045 | 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.045 |
| sylffwr (S) | - | 0.030 | 0.012 | Llai na neu'n hafal i 0.030 |
| Nitrogen (N) | - | 0.10 | 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.10 |
| Haearn (Fe) | Cydbwysedd | Cydbwysedd | 66.1 | Cydbwysedd |
⚙️ Priodweddau Mecanyddol
Priodweddau Mecanyddol:
| Eiddo | Gofyniad ASTM | Gwerth Nodweddiadol | Dull Prawf | Tymheredd |
|---|---|---|---|---|
| Cryfder Tynnol | 515 MPa min | 620 MPa | ASTM A370 | Tymheredd yr Ystafell |
| Cryfder Cnwd (0.2%) | 205 MPa min | 310 MPa | ASTM A370 | Tymheredd yr Ystafell |
| Elongation | 30% mun | 40% | ASTM A370 | Tymheredd yr Ystafell |
| Caledwch (Brinell) | 217 HB uchafswm | 185 HB | ASTM E10 | Tymheredd yr Ystafell |
| Caledwch (Rockwell B) | 95 HRB ar y mwyaf | 88 HRB | ASTM E18 | Tymheredd yr Ystafell |
| Modwlws Elastigedd | - | 200 GPa | ASTM E111 | Tymheredd yr Ystafell |
| Effaith Egni (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | Tymheredd yr Ystafell |
Anfon ymchwiliad






