ASTM A312 TP304 Dur di-staen Pibellau Weldiedig ar gyfer Peiriannau Amaethyddol
Oct 28, 2025
Gadewch neges
GNEE yw un o'r cyflenwyr mwyaf o 304 o bibellau dur di-staen yn Tsieina, gan gynnig pob math o bibell ddur di-staen. Mae pibell ddur di-staen ASTM A312 TP304 yn aloi austenitig sydd ar gael mewn ffurfweddiadau di-dor, weldio, ac ERW (gwrthsefyll trydan wedi'i weldio). Mae pob cyfluniad yn cynnig eiddo unigryw sy'n addas ar gyfer gwahanol gymwysiadau.
Pibell ASTM A312 TP304gellir ei brosesu gan ddefnyddio prosesau rholio poeth neu oer. Mae'r pibellau hyn ar gael mewn trwch sy'n amrywio o 0.8 mm i 12 mm ac fe'u cynigir mewn amrywiaeth o feintiau a manylebau i ddiwallu anghenion y prosiect. Cynhyrchir pibell weldio gwrthiant trydan ASTM A312 TP304 gan ddeunydd stribed weldio troellog. O ganlyniad, mae pibell ASTM A312 TP304 ERW yn cynnig cryfder uchel ond mae'n arddangos gwythiennau a thrwch wal llai manwl gywir. Defnyddir weldio ymasiad trydan i gynhyrchu pibellau diamedr mwy. Mae pibell sgwâr ASME SA 312 Gradd 304 hefyd ar gael mewn siapiau eraill. Gall y pibellau hyn weithredu ar dymheredd uchel hyd at 889 gradd Celsius. Mae yna wahanol raddfeydd pwysau, megis pibell UNS S30403 Atodlen 40 ac amserlenni eraill. Am fwy o fanylion cynnyrch ac unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. E-bost:sales@gneestainless.com

Cyfansoddiad Cemegol Pibell Wedi'i Weldio ASTM A312 TP304
| Gradd | Carbon | Sylffwr | Manganîs | Cromiwm | Ffosfforws | Silicon | Nicel |
| TP304 | 0.08 | 0.03 | 2 | 18.0-20.0 | 0.045 | 1 | 8.0-11.0 |
Priodweddau Mecanyddol Pibell Wedi'i Weldio ASTM A312 TP304
| Deunydd | Cryfder Cynnyrch | Gwres | Cryfder Tynnol | Tymheredd | Elongation |
| Ksi (MPa), Min. | Triniaeth | Ksi (MPa), Min. | Isafswm.º F(ºC) | ||
| TP304 | 30(205) | Ateb | 75(515) | 1900 (1040) | 35 |
Cyfwerth ag ASTM A312 TP304 Pibell Wedi'i Weldio
| Werkstoff/DIN | Graddau Safonau Ewropeaidd | Graddau ASTM |
|---|---|---|
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | A 312 Gradd TP304 |
Priodweddau ffisegolA312 TP304 Pibell wedi'i Weldio
Gradd |
Dwysedd (kg/m3) | Modwlws Elastig (GPa) | Cyfernod Cymedr Ehangu Thermol (μm/m/ gradd) | Dargludedd Thermol (W/mK) | Gwres Penodol 0-100 gradd (J/kg.K) | Gwrthiant Trydanol (nΩ.m) | |||
| 0-100 gradd | 0-315 gradd | 0-538 gradd | ar 100 gradd | ar 500 gradd | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Graddiad pwysedd Pibell Dur Di-staen TP304
| Maint Pibell (modfeddi) |
Atodlen Pipe | 100 | 300 | 200 | 400 | 700 | 500 | 650 | 600 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 4213 | 3265 | 3634 | 3002 | 2528 | 2791 | 2580 | 2659 | 2501 |
| 1 | 160 | 6140 | 4759 | 5296 | 4375 | 3684 | 4068 | 3761 | 3876 | 3646 |
| 1.5 | 40 | 2257 | 1750 | 1947 | 1608 | 1354 | 1496 | 1383 | 1425 | 1340 |
| 1 | 40 | 3048 | 2362 | 2629 | 2171 | 1824 | 2019 | 1867 | 1924 | 1810 |
| 5 | 80 | 1981 | 1535 | 1709 | 1411 | 1189 | 1312 | 1213 | 1250 | 1176 |
| 4 | 40 | 1531 | 1187 | 1321 | 1091 | 919 | 1014 | 938 | 967 | 909 |
| 1.5 | 80 | 3182 | 2466 | 2744 | 2267 | 1909 | 2108 | 1949 | 2009 | 1889 |
| 2 | 40 | 1902 | 1474 | 1640 | 1355 | 1141 | 1260 | 1165 | 1201 | 1129 |
| 5 | 40 | 1342 | 1040 | 1158 | 956 | 805 | 889 | 822 | 847 | 797 |
| 2 | 80 | 2747 | 2129 | 2369 | 1957 | 1648 | 1820 | 1682 | 1734 | 1631 |
| 10 | 80 | 1609 | 1247 | 1388 | 1147 | 966 | 1066 | 986 | 1016 | 956 |
| 2 | 160 | 4499 | 3486 | 3880 | 3205 | 2699 | 2980 | 2755 | 2840 | 2671 |
| 1.5 | 160 | 4619 | 3580 | 3984 | 3291 | 2772 | 3060 | 2829 | 2916 | 2743 |
| 3 | 40 | 1806 | 1400 | 1558 | 1287 | 1084 | 1196 | 1106 | 1140 | 1072 |
| 10 | 40 | 974 | 755 | 840 | 694 | 584 | 945 | 596 | 615 | 578 |
| 3 | 80 | 2553 | 1979 | 2202 | 1819 | 1532 | 1691 | 1564 | 1612 | 1516 |
| 3 | 160 | 3840 | 2976 | 3312 | 2736 | 2304 | 2544 | 2352 | 2424 | 2280 |
| 4 | 80 | 2213 | 1715 | 1909 | 1577 | 1328 | 1466 | 1355 | 1397 | 1314 |
| 8 | 160 | 3175 | 2460 | 2738 | 2262 | 1905 | 2103 | 1944 | 2004 | 1885 |
| 4 | 160 | 3601 | 2791 | 3106 | 2566 | 2161 | 2386 | 2206 | 2273 | 2138 |
| 5 | 160 | 3414 | 2646 | 2945 | 2433 | 2049 | 2262 | 2091 | 2155 | 2027 |
| 6 | 40 | 1219 | 945 | 1052 | 869 | 732 | 808 | 747 | 770 | 724 |
| 6 | 80 | 1913 | 1483 | 1650 | 1363 | 1148 | 1267 | 1172 | 1208 | 1136 |
| 6 | 160 | 3289 | 2549 | 2836 | 2343 | 1973 | 2179 | 2014 | 2076 | 1953 |
| 8 | 40 | 1073 | 832 | 926 | 765 | 644 | 711 | 657 | 678 | 637 |
| 8 | 80 | 1692 | 1311 | 1459 | 1205 | 1015 | 1121 | 1036 | 1068 | 1005 |
| 10 | 160 | 3147 | 2439 | 2714 | 2242 | 1880 | 2085 | 1927 | 1986 | 1868 |
ASTM A312 TP304CAIS Pibell wedi'i Weldio
Boeler
ceir
Cyddwysydd
peiriannau amaethyddol
cyfnewidydd gwres
Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol o 304 o bibellau dur gwrthstaen
304, 304L sgleinio pibellau dur di-staen
Triniaeth Gwres, Anelio, Piclo 304, Pibellau 304L
Profi Ultrasonic o bibellau 304L
100% X-Weldio Pelydr ar gyfer Pibellau Dur Di-staen Maint Personol 304L Diamedr Mawr
Dur Di-staen 304, Beveling Pipe 304L
Gwasanaethau Lluniadu Oer
Gofynion Profi Arbennig - Profion Dinistriol, Profion Annistrywiol ac ati.

304 o becynnu pibellau di-dor dur di-staen
Wedi'i bwndelu a'i glymu â strapiau plastig
Mae pob bwndel wedi'i orchuddio â gorchuddion plastig i'w amddiffyn rhag tywydd garw
Mae rhestr pacio wedi'i lamineiddio wedi'i chynnwys gyda'r carton/crat.

Anfon ymchwiliad






