Dur Di-staen 316 · Manylebau Deunydd & Priodweddau
Mar 04, 2026
Gadewch neges



Cyfansoddiad
Tabl 1 .Mae cyfansoddiad yn amrywio ar gyfer gradd 316 o ddur di-staen.
| Gradd | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Minnau | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Minnau | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Minnau | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| uchaf | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Priodweddau Mecanyddol
Tabl 2 .Priodweddau mecanyddol dur gwrthstaen 316 gradd.
| Gradd | Str Tynnol (MPa) min | Yield Str 0.2% Prawf (MPa) min | Elong (% mewn 50 mm) min | Caledwch | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) uchafswm | Brinell (HB) uchafswm | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Nodyn: Mae gan 316H hefyd ofyniad am faint grawn o ASTM no. 7 neu fwy bras.
Priodweddau Corfforol
Tabl 3 .Priodweddau ffisegol nodweddiadol ar gyfer dur gwrthstaen 316 gradd.
| Gradd | Dwysedd (kg/m3) | Modwlws Elastig (GPa) | Co{0}}cymedr Ehangu Thermol (µm/m/°C) | Dargludedd Thermol (W/mK) | Gwres Penodol 0-100 ° C (J/kg.K) | Gwrthiant Trydan (nΩ.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 ° C | 0-315 °C | 0-538 °C | Ar 100 ° C | Ar 500 ° C | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Cymhariaeth Manyleb Gradd
Tabl 4 .Manylebau gradd ar gyfer dur gwrthstaen 316 gradd.
| Gradd | UNS Rhif | Hen Brydeiniwr | Euronorm | Swedeg SS | JIS Japaneaidd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | Nac ydw | Enw | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
Anfon ymchwiliad






