304 Tiwbiau Dur Di-staen Ar Gyfer Pris Gwasanaeth Ocsigen
Jun 09, 2026
Gadewch neges
Beth yw 304 Meddygol-Gradd Ocsigen-Diwb Dur Di-staen wedi'i Glanhau?
304 Mae'r tiwb dur di-staen wedi'i lanhau'n feddygol yn bibell fetel arbenigol iawn sy'n rhydd o halogi a ddefnyddir i gludo nwyon meddygol pur (fel ocsigen) yn ddiogel. Mae'n defnyddio 304 o ddur di-staen ac yn mynd trwy broses lanhau drylwyr, heb olew, i atal hylosgiad trychinebus neu halogiad nwy mewn lleoliadau gofal iechyd.


304 Pris Pibell Di-dor Dur Di-staen (Mehefin 09, 2026)
| Nac ydw. | Enw Cynnyrch | Gorffen Arwyneb | Gradd Deunydd | Spec. (OD × WT, mm) | OD (mm) | WT (mm) | Hyd (m) | Pcs | Qty (m) | Pwysau Damcaniaethol (kg) | Pris uned (/kg) | Pris (Treth yn gynwysedig) | Pris (Treth wedi'i Heithrio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 377×5 | 377 | 5 | Hyd Hap | - | 1 | 46.33 | 21.50 | 1046.0 | 951.8 |
| 2 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 325×4 | 325 | 4 | Hyd Hap | - | 1 | 31.98 | 21.30 | 715.3 | 651.0 |
| 3 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 273×5 | 273 | 5 | Hyd Hap | - | 1 | 33.38 | 18.40 | 644.9 | 586.8 |
| 4 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 219×4 | 219 | 4 | Hyd Hap | - | 1 | 21.42 | 18.80 | 422.9 | 384.1 |
| 5 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 168×4 | 168 | 4 | Hyd Hap | - | 1 | 16.34 | 18.00 | 308.8 | 281.0 |
| 6 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 159×3 | 159 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 11.66 | 19.10 | 233.8 | 212.8 |
| 7 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 140×3 | 140 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 10.24 | 19.10 | 205.3 | 186.8 |
| 8 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 133×3 | 133 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 9.71 | 19.10 | 194.8 | 177.3 |
| 9 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 114×3 | 114 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 8.30 | 18.40 | 160.3 | 145.8 |
| 10 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 108×3 | 108 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 7.85 | 18.40 | 151.6 | 138.0 |
| 11 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 89×3 | 89 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 6.43 | 17.90 | 120.8 | 109.9 |
| 12 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 76×3 | 76 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 5.46 | 17.80 | 102.0 | 92.8 |
| 13 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 73×3 | 73 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 5.23 | 17.80 | 97.8 | 89.0 |
| 14 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 63×3 | 63 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 4.48 | 17.90 | 84.3 | 76.7 |
| 15 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 60×3 | 60 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 4.26 | 17.90 | 80.1 | 72.9 |
| 16 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 57×3 | 57 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 4.04 | 17.90 | 75.8 | 69.0 |
| 17 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 57×2.5 | 57 | 2.5 | Hyd Hap | - | 1 | 3.39 | 18.20 | 64.9 | 59.0 |
| 18 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 51×3 | 51 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 3.59 | 17.90 | 67.4 | 61.4 |
| 19 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 48×3 | 48 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 3.36 | 18.00 | 63.6 | 57.8 |
| 20 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 48×2.5 | 48 | 2.5 | Hyd Hap | - | 1 | 2.83 | 18.30 | 54.4 | 49.5 |
| 21 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 45×2.5 | 45 | 2.5 | Hyd Hap | - | 1 | 2.65 | 18.30 | 50.9 | 46.3 |
| 22 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 42×3 | 42 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 2.91 | 18.50 | 56.6 | 51.5 |
| 23 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 42×2 | 42 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 1.99 | 19.50 | 40.8 | 37.1 |
| 24 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 38×3 | 38 | 3 | Hyd Hap | - | 1 | 2.62 | 18.60 | 51.1 | 46.5 |
| 25 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 38×2.5 | 38 | 2.5 | Hyd Hap | - | 1 | 2.21 | 18.90 | 43.9 | 39.9 |
| 26 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 34×2 | 34 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 1.59 | 20.00 | 33.5 | 30.5 |
| 27 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 32×2.5 | 32 | 2.5 | Hyd Hap | - | 1 | 1.84 | 19.50 | 37.6 | 34.2 |
| 28 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 32×2 | 32 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 1.49 | 20.00 | 31.4 | 28.6 |
| 29 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 30×2 | 30 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 1.39 | 20.20 | 29.6 | 26.9 |
| 30 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 28×2 | 28 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 1.30 | 20.20 | 27.5 | 25.0 |
| 31 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 27×2 | 27 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 1.25 | 20.20 | 26.4 | 24.0 |
| 32 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 25×2 | 25 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 1.15 | 20.20 | 24.3 | 22.1 |
| 33 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 22×2 | 22 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 1.00 | 20.70 | 21.7 | 19.7 |
| 34 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 20×2 | 20 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 0.90 | 21.10 | 19.9 | 18.1 |
| 35 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 19×2 | 19 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 0.45 | 25.60 | 12.1 | 11.0 |
| 36 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 18×2 | 18 | 2 | Hyd Hap | - | 1 | 0.80 | 21.50 | 18.0 | 16.4 |
| 37 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 16×1.5 | 16 | 1.5 | Hyd Hap | - | 1 | 0.54 | 24.00 | 13.9 | 12.6 |
| 38 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 14×1.5 | 14 | 1.5 | Hyd Hap | - | 1 | 0.47 | 24.90 | 12.2 | 11.1 |
| 39 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 12×1.5 | 12 | 1.5 | Hyd Hap | - | 1 | 0.39 | 28.40 | 11.7 | 10.6 |
| 40 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 12×1 | 12 | 1 | Hyd Hap | - | 1 | 0.27 | 29.40 | 8.5 | 7.7 |
| 41 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 10×1.5 | 10 | 1.5 | Hyd Hap | - | 1 | 0.32 | 29.50 | 9.8 | 9.0 |
| 42 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 10×1 | 10 | 1 | Hyd Hap | - | 1 | 0.22 | 31.00 | 7.3 | 6.6 |
| 43 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 8×1.5 | 8 | 1.5 | Hyd Hap | - | 1 | 0.24 | 33.00 | 8.4 | 7.7 |
| 44 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 8×1 | 8 | 1 | Hyd Hap | - | 1 | 0.17 | 34.00 | 6.2 | 5.7 |
| 45 | Pibell Di-dor Dur Di-staen | piclo | 304 | 6×1 | 6 | 1 | Hyd Hap | - | 1 | 0.12 | 34.70 | 4.5 | 4.1 |
Sylwadau
Mae pob pris yn cynnwys 13% o TAW, heb gynnwys cost cludo nwyddau.
Mae pibellau yn cael eu cyflenwi mewn darnau ar hap. Bydd unrhyw orchymyn llai nag un bibell lawn yn cael ei gyflwyno fel un darn, a chaiff pwysau ei gyfrifo trwy bwyso gwirioneddol.
Mae'r dyfynbris hwn yn ddilys am 3 diwrnod.
Tymor talu: blaendal o 30% ymlaen llaw, taliad llawn cyn ei ddanfon trwy T / T. Codir llog disgownt ychwanegol ar filiau derbyn banc.
Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau. Edrychwn ymlaen at ein cydweithrediad a'ch ateb.E-bost:sales@gneestainless.com
Anfon ymchwiliad






