Astm a 240 430 coiliau anelio llachar dur gwrthstaen mewn stoc
Aug 28, 2025
Gadewch neges
Os ydych chi'n chwilio am ansawdd - uchelAstm a 240 430 coiliau anelio llachar dur gwrthstaen (ba)Mewn stoc, gnee yw eich cyflenwr dibynadwy. Mae ein 430 o goiliau BA dur gwrthstaen yn cael eu cynhyrchu'n union i fodloni safonau ASTM A240, gan sicrhau ymwrthedd cyrydiad rhagorol, ffurfiadwyedd a gorffeniad arwyneb.
Mae ein rhestr eiddo coil dur gwrthstaen 430 yn gorchuddio coiliau o drwch, lled a phwysau amrywiol i fodloni gofynion cymwysiadau diwydiannol amrywiol, gan gynnwys offer cegin, cydrannau modurol, offer cartref, a phrosiectau adeiladu. Mae pob coil yn cael ei archwilio o ansawdd llym i sicrhau wyneb llyfn, priodweddau mecanyddol cyson, a bywyd gwasanaeth sy'n fwy na 30 mlynedd.
Astm a 240 430 coiliau anelio llachar dur gwrthstaen mewn stoc
| Raddied | Chwblhaem | Maint/mm | Het | Trwch gwirioneddol/mm | Pwysau/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Ba | 0.411251C | felin | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411251C | felin | 0.3960 | 5145 |
| 430 | Ba | 0.411253C | felin | 0.3960 | 5512 |
| 430 | Ba | 0.411253C | felin | 0.3970 | 5433 |
| 430 | Ba | 0.411253C | felin | 0.3960 | 5373 |
| 430 | Ba | 0.411253C | felin | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411255C | felin | 0.3960 | 5472 |
| 430 | Ba | 0.411255C | felin | 0.3980 | 5482 |
| 430 | Ba | 0.411255C | felin | 0.3960 | 5363 |
| 430 | Ba | 0.411255C | felin | 0.3980 | 5304 |
| 430 | Ba | 0.511255C | felin | 0.4950 | 5916 |
| 430 | Ba | 0.511255C | felin | 0.4950 | 5399 |
| 430 | Ba | 0.511255C | felin | 0.4950 | 6066 |
| 430 | Ba | 0.511255C | felin | 0.4960 | 5320 |
| 430 | Ba | 0.511253C | felin | 0.4960 | 4785 |
| 430 | Ba | 0.511253C | felin | 0.4960 | 4732 |
| 430 | Ba | 0.511253C | felin | 0.4950 | 5886 |
| 430 | Ba | 0.511253C | felin | 0.4950 | 5369 |
| 430 | Ba | 0.511253C | felin | 0.4950 | 5637 |
| 430 | Ba | 0.511253C | felin | 0.4950 | 5449 |
| 430 | Ba | 0.511258C | felin | 0.4950 | 5588 |
| 430 | Ba | 0.511258C | felin | 0.4950 | 5687 |
| 430 | Ba | 0.511254C | felin | 0.4950 | 5628 |
| 430 | Ba | 0.511254C | felin | 0.4970 | 5225 |
| 430 | Ba | 0.511254C | felin | 0.4960 | 5295 |
| 430 | Ba | 0.511254C | felin | 0.4960 | 5374 |
| 430 | Ba | 0.511254C | felin | 0.4930 | 5429 |
| 430 | Ba | 0.511254C | felin | 0.4930 | 5439 |
| 430 | Ba | 0.511254C | felin | 0.4950 | 5330 |
| 430 | Ba | 0.61255C | felin | 0.5850 | 5241 |
Os oes gennych unrhyw ofynion prosiect ar gyfer 430 coil rholio oer dur gwrthstaen, rhowch archeb.
Cliciwch i gael 430 Rhestr Deunydd Dur Di -staen
A 240 430 ffatri coiliau anelio llachar dur di -staen

A 240 430 dur gwrthstaen coiliau anelio llachar danfon a llongau

Anfon ymchwiliad






