ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270 Pibell Ddi -dor a Welded & Square
Aug 04, 2025
Gadewch neges
Mae Gnee Steel yn stociwr blaenllaw, dosbarthwr, a chyflenwr o 1.4301 a 1.4401 tiwbiau dur gwrthstaen DIN yn Tsieina. Gyda dros 18 mlynedd o brofiad, mae gennym ddealltwriaeth ddofn o'r diwydiant dur ac yn gwasanaethu ystod eang o ddiwydiannau ledled y byd. Mae ein tîm ymroddedig yn cadw at bolisi ansawdd caeth, gan sicrhau ein bod yn darparu cynhyrchion o'r radd flaenaf sy'n cwrdd ac yn rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid.
1.4301 1.4401 Manyleb tiwb dur gwrthstaen
1. Math: Di -dor a weldio a sgwâr
2. Safon: ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A358, ECT
3. Hyd: 5m, 6m, 12m neu hyd wedi'i addasu

ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270 Pibell mewn Stoc
| Raddied | Safonol | Spe. | Maint (mm) | Trwch (mm) | Gorffeniad arwyneb |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/316 | A554 | Rownd | 12.7 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rownd | 19.05 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rownd | 31.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rownd | 38.1 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Rownd | 50.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A270 | Rownd | 25.4 | 1.2 | Lefelu mewnol / sgleinio / anelio mewnol |
| 304/316 | A270 | Rownd | 28.6 | 1.0 | Lefelu mewnol / sgleinio / anelio mewnol |
| 304/316 | A270 | Rownd | 57.2 | 1.5 | Lefelu mewnol / sgleinio / anelio mewnol |
| 304/316 | A270 | Rownd | 76.2 | 2.0 | Lefelu mewnol / sgleinio / anelio mewnol |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Rownd | 21.34 | 2.11 | Biclo |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Rownd | 33.4 | 2.77 | Biclo |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Rownd | 42.16 | 2.77 | Biclo |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Rownd | 48.26 | 2.77 | Biclo |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Rownd | 60.33 | 3.91 | Biclo |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Rownd | 73.03 | 5.16 | Biclo |
| 304/316 | A554 | Sgwariant | 20 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Sgwariant | 25 x 25 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Sgwariant | 30 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Sgwariant | 40 x 40 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Sgwariant | 60 x 60 | 3.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Petryal | 20 x 10 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Petryal | 30 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Petryal | 40 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Petryal | 50 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Petryal | 60 x 30 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Petryal | 80 x 40 | 2.0 | G600/320 |
Anfon ymchwiliad






