Tiwbiau dur gwrthstaen ar gyfer cyfnewidwyr gwres boeler a chyddwysyddion mewn stoc
May 07, 2025
Gadewch neges
Safonau a Manylebau
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 Ardystiadau W0 ar gael
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Cyfansoddiad cemegol
| Safonol | C | Si (silicon | MN (Manganîs) | P (ffosfforws) | S (sylffwr) | Ni (nicel) | Cr (cromiwm) | Mo (molybdenwm) | N (nitrogen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Llai na neu'n hafal i 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Llai na neu'n hafal i 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Llai na neu'n hafal i 0. 12 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 040 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | Llai na neu'n hafal i 0. 12 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 040 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022Cr19NI10 (GB) | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | Llai na neu'n hafal i 0. 08 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10cr17 (gb) | Llai na neu'n hafal i 0. 12 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 040 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, cy) | 0.07 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Llai na neu'n hafal i 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, cy) | 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Llai na neu'n hafal i 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, cy) | 0.07 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, cy) | 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, cy) | 0.07 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 2. 00 | Llai na neu'n hafal i 0. 045 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Llai na neu'n hafal i 0. 11 |
Tiwbiau dur gwrthstaen ar gyfer cyfnewidwyr gwres boeler a thriniaeth arwyneb cyddwysyddion
| Heitemau | Wyneb | Tiwb crwn - safon ASTM |
|---|---|---|
| Mf | Fel weldio | |
| 180# | Bwffio ar ôl sgleinio erbyn 180# | |
| 400# | Bwffio ar ôl sgleinio o 400# | |
| 600# | Bwffio ar ôl sgleinio o 600# | |
| Hl | Gorffennodd Hairline ar ôl sgleinio gan 180#\/240# | |
| Tiwb sgwâr a hirsgwar | Mf | Fel weldio |
| 180# | Bwffio ar ôl sgleinio erbyn 180# | |
| 400# | Bwffio ar ôl sgleinio o 400# | |
| 600# | Bwffio ar ôl sgleinio o 600# | |
| Hl | Gorffennodd Hairline ar ôl sgleinio gan 180#\/240# | |
| Rhif3 | Sgleinio â 100 - 120# gwregys sgraffiniol | |
| Rhif 4 | Sgleinio â 150 - 180# gwregys sgraffiniol | |
| Hl | Wedi'i wneud gan 150 - 320# malu gwregys sgraffiniol, patrwm llinol |
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 en 10217-7
| Trwch\/mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedrydd | 18ga | 16ga | 16ga | 14ga | 12ga | 11ga | |||||
| 9.50 (3/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12.70 (1/2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15.90 (5/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 18.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19.10 (3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 21.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.25 (7/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.40 (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 26.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 28.58 (1 1/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 31.80 (1 1/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 32.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 33.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 34.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 35.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 38.10 (1 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 40.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 41.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 42.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 44.50 (1 3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 50.80 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 52.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 57.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 60.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 63.00 (2 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 70.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 76.20 (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 85.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 89.00 (3 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 101.60 (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 104.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 114.30 (4 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ |
Chwedl:
☆ yn cynrychioli proses A249\/A269
○ Yn cynrychioli proses A269
△ yn cynrychioli proses A249\/A269 ar gael
Dim ond y tu mewn i'r gleiniau wedi'i dynnu
Tiwbiau dur gwrthstaen ar gyfer cyfnewidwyr gwres boeler a chyddwysyddion mewn stoc

Cais am gynnyrch:Adeiladu boeleri gorsaf bŵer pwysedd uchel, pibellau SuperheatedSteam, pibellau dŵr berwedig a phibellau boeler locomotif.
Profi ac Ardystiadau
Profi Cerrynt \/ Hydrostatig 100% Eddy
PMI (Gwirio Deunydd)
ISO 9001: Rheoli Ansawdd 2015
Ped \/ ad 2 0 00 w0 \/ asme \/ cpr1090
3.1\/3.2 Tystysgrifau Prawf Melin wedi'u darparu
Yn edrych amtiwbiau dur gwrthstaen premiwmar gyfer eich nesafProsiect Boeler neu Gyfnewidydd Gwres? Cysylltwch â ni i gael dyfynbris, taflen ddata, neu ymgynghoriad technegol.
Anfon ymchwiliad






