Premiwm AISI 347H Dur Di-staen o Tsieina
Mar 23, 2026
Gadewch neges



🧪 Cyfansoddiad Cemegol
| Elfen | Cyfansoddiad (%) |
|---|---|
| carbon (C) | 0.04 - 0.10 |
| Manganîs (Mn) | Llai na neu'n hafal i 2.00 |
| silicon (Si) | Llai na neu'n hafal i 0.75 |
| Ffosfforws (P) | Llai na neu'n hafal i 0.045 |
| sylffwr (S) | Llai na neu'n hafal i 0.030 |
| Cromiwm (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| Nicel (Ni) | 9.0 - 13.0 |
| niobium (Nb) | 8×C mun - 1.00 max |
| tantalwm (Ta) | Llai na neu'n hafal i 0.10 |
| Nitrogen (N) | Llai na neu'n hafal i 0.10 |
⚙️ Priodweddau Mecanyddol
| Eiddo | Gwerth |
|---|---|
| Cryfder Tynnol (Tymheredd Ystafell) | Yn fwy na neu'n hafal i 515 MPa |
| Cryfder Cynnyrch (Gwrthbwyso 0.2%) | Yn fwy na neu'n hafal i 205 MPa |
| Elongation mewn 50mm | Mwy na neu'n hafal i 40% |
| Lleihau Ardal | Yn fwy na neu'n hafal i 50% |
| Caledwch (Brinell) | Llai na neu'n hafal i 217 HB |
| Caledwch (Rockwell B) | Llai na neu'n hafal i 95 HRB |
| Impact Energy (Charpy V-rhif, Tymheredd yr Ystafell) | Mwy na neu'n hafal i 68 J |
| Cryfder Blinder (107beiciau) | 240 MPa |
| Cryfder Ymyriad Ymlusgol (100,000h ar 650 gradd) | 65 MPa |
| Modwlws Young | 200 GPa |
🔬 Priodweddau Corfforol
| Eiddo | Gwerth |
|---|---|
| Dwysedd | 7.90 g / cm³ |
| Ymdoddbwynt | 1400-1450 gradd |
| Dargludedd Thermol ( 100 gradd ) | 14.2 W/m·K |
| Dargludedd Thermol (500 gradd) | 21.5 W/m·K |
| Ehangu Thermol (20-100 gradd) | 17.3×10-6/K |
| Ehangu Thermol (20-500 gradd) | 18.2×10-6/K |
| Cynhwysedd Gwres Penodol | 500 J/kg·K |
| Gwrthiant Trydanol ( 20 gradd ) | 0.73 µΩ·m |
| Athreiddedd Magnetig | 1.02 µH/m (An-magnetig) |
| Cymhareb Poisson | 0.27-0.30 |
📏 Manylebau Cynnyrch
| Manyleb | Opsiynau sydd ar Gael |
|---|---|
| Ffurflenni Cynnyrch | Bariau crwn, bariau sgwâr, bariau gwastad, cynfasau, platiau, tiwbiau, pibellau, gofaniadau |
| Diamedr Bar Crwn | 6mm - 300mm |
| Maint Bar Sgwâr | 10mm - 150mm |
| Dimensiynau Bar Fflat | 10-200mm (trwch) × 20-500mm (lled) |
| Trwch Taflen | 0.5mm - 6mm |
| Trwch Plât | 6mm - 100mm |
| Diamedr Allanol Tiwb | 6mm - 219mm |
| Cydymffurfiaeth Safonau | ASTM A240, A479, A312, A213, EN 10088, JIS G4305, GB/T 1220 |
| Gorffeniadau Arwyneb | Rholio poeth, rholio oer, 2B, BA, Rhif 4, llinell wallt, gorffeniad drych |
| Goddefgarwch Dimensiynol | ±0.1mm i ±0.5mm (yn dibynnu ar ffurf y cynnyrch) |
Anfon ymchwiliad






